Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Longévité | Mon site |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
DESCOTER Anne |
![]() | |||
Naissance : | vers le 1 janvier 1755 | ||
Union 1 : | CHARETIER Claude(o 1769) | ||
Union (Mariage) : | 20 avril 1814 à Lœuilley (70100), FRANCE |
![]() |
DESPAX Fabien |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | DESPAX Robert | ||
Mère : | CASCINO Jocelyne |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
DESPRES Antoine |
![]() | |||
Père : | DESPRES Michel | ||
Mère : | MICHAUD Philiberte | ||
Union 1 : | LENOIR Magdelaine(o 1801) |
|
|||||
|
|||||
![]() |
DESREAUX Benoit |
![]() | |||
Naissance : | 22 janvier 1826 à Pierreclos (71960), FRANCE | ||
Père : | DESREAUX Pierre | ||
Mère : | SEIGNEURET Antoinette | ||
Union 1 : | LENOIR Marie Anne(o 1832) | ||
Union (Mariage) : | 25 janvier 1849 à Sologny (71960), FRANCE |
|
|||||
|
|||||
![]() |
DESRIAUX Francoise |
![]() | |||
Naissance : | vers 1730 | ||
Décès : | 28 avril 1782 à Buxy (71390), FRANCE | ||
Union 1 : | BRIDEAU Philippe | ||
Union (Mariage) : | 28 janvier 1749 à Buxy (71390), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
![]() |
DEVIENNE Jeanne |
![]() | |||
Naissance : | 25 février 1843 à Arc-sur-Tille (21560), FRANCE | ||
Union 1 : | RENIER Pierre Claude(o 1840) | ||
Union (Mariage) : | 8 juin 1868 à Arc-sur-Tille (21560), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
D'HOMMEAUX Françoise |
![]() | |||
Madame | |||
Union 1 : | FOURNIER Alain Pierre René | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 20/11/2015 11:10:58 | ![]() |