Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Longévité | Mon site |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
RIVIERE Alain |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | RIVIERE Jean, Louis | ||
Mère : | ANDRE Jeannine, Georgette | ||
Union 1 : | DUBOEUF Françoise | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
RIVIERE Danièlle |
![]() | |||
Père : | RIVIERE Jean, Louis | ||
Mère : | ANDRE Jeannine, Georgette |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
RIVIERE Emlie |
![]() | |||
Père : | RIVIERE Alain | ||
Mère : | DUBOEUF Françoise |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
RIVIERE Giséle |
![]() | |||
Madame | |||
Père : | RIVIERE Jean, Louis | ||
Mère : | ANDRE Jeannine, Georgette | ||
Union 1 : | DUFOUR Felix |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
RIVIERE Jacky |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | RIVIERE Jean, Louis | ||
Mère : | ANDRE Jeannine, Georgette |
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() |
RIVIERE Jean, Louis |
![]() | |||
Monsieur | |||
Union 1 : | ANDRE Jeannine, Georgette | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() |
![]() |
RIVIERE Mattieu |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | RIVIERE Alain | ||
Mère : | DUBOEUF Françoise |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
ROBIN Antoine |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | 23 septembre 1798 à Bray (71250), FRANCE | ||
Décès : | 7 juin 1857 à Taizé (71250), FRANCE | ||
Père : | ROBIN Thomas | ||
Mère : | BALVAY Etiennette | ||
Union 1 : | PONABLANC Christine | ||
Union (Mariage) : | 17 février 1822 à Taizé (71250), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
ROBIN Antoine |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | 26 mars 1860 à Taizé (71250), FRANCE | ||
Père : | ROBIN Jean | ||
Mère : | CHAPUIS Marie Antoinette(o 1822) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() |
ROBIN Charles |
![]() | |||
Monsieur | |||
Profession : | Maçon | ||
Naissance : | Après 1 Janvier 1881 | ||
Père : | ROBIN Jean Marie(o 1858 … † 1940) | ||
Mère : | REVILLON Leontine Rosalie Josephine(o 1859) |
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 20/11/2015 11:11:30 | ![]() |