Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Longévité | Mon site |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
BERTRAND Marie |
![]() | |||
Union 1 : | DRILLIEN Louis(o 1756) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
![]() |
BEY Jeanne Alice |
![]() | |||
Naissance : | 17 Mars 1902 | ||
Union 1 : | BONNOT Antoine(o 1898) | ||
Union (Mariage) : | >1 Janvier 1926 | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
BINET Arnault |
![]() | |||
Père : | BINET Michel | ||
Mère : | REGAD Odile |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
BINET Bernadette |
![]() | |||
Père : | BINET Georges(o 1907 … † 1991) | ||
Mère : | MONTANT Yvonne |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
BINET Doninique |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | BINET Georges(o 1907 … † 1991) | ||
Mère : | MONTANT Yvonne | ||
Union 1 : | PAIREZ Marie Fabienne | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Union 2 : | LALEVE Françoise |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
BINET Georges |
![]() | |||
Monsieur | |||
Naissance : | 5 Octobre 1907 | ||
Décès : | 9 Aout 1991 à Dijon (21000), FRANCE | ||
Union 1 : | MONTANT Yvonne | ||
Union (Mariage) : | |||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
![]() |
BINET Mélanie |
![]() | |||
Père : | BINET Michel | ||
Mère : | REGAD Odile | ||
Union 1 : | DEROS Marc |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
BINET Michel |
![]() | |||
Monsieur | |||
Père : | BINET Georges(o 1907 … † 1991) | ||
Mère : | MONTANT Yvonne | ||
Union 1 : | REGAD Odile | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() |
BINET Raphael |
![]() | |||
Père : | BINET Doninique | ||
Mère : | PAIREZ Marie Fabienne | ||
Union 1 : | CHARMY Claire |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() |
BINET Séverine |
![]() | |||
Père : | BINET Michel | ||
Mère : | REGAD Odile | ||
Union 1 : | NICOLIER Jonathan |
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 20/11/2015 11:10:50 | ![]() |