Accueil | Patronymes | Individus | Fiches | Longévité | Mon site |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
![]() |
BERGEROT Pierre |
![]() | |||
Naissance : | 12 mai 1760 à Cuiserey (21310), FRANCE | ||
Décès : | 31 décembre 1805 à Mirebeau-sur-Bèze (21310), FRANCE | ||
Père : | BERGEROT Jean | ||
Mère : | NICOLLE Antoinette | ||
Union 1 : | COQUEL Antoinette | ||
Enfant 1 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
BERNARD Agathe |
![]() | |||
Naissance : | 30 juillet 1797 à Magny-Saint-Médard (21310), FRANCE | ||
Père : | BERNARD Pierre | ||
Mère : | MOUTRON Agathe | ||
Union 1 : | GUILLIER Joseph(o 1805 … † 1872) | ||
Union (Mariage) : | 11 janvier 1832 à Arçon (21060), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
|
|||||
|
|||||
![]() |
BERNARD Blanche Marie |
![]() | |||
Madame | |||
Union 1 : | LEREUIL Louis(o 1912) | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() |
![]() |
BERNARD Pierre |
![]() | |||
Décès : | 16 décembre 1829 à Magny-Saint-Médard (21310), FRANCE | ||
Union 1 : | MOUTRON Agathe | ||
Enfant 1 : | ![]() |
![]() |
BERTHAUX Rene |
![]() | |||
Père : | BERTHAUX Joachim | ||
Mère : | DELUNE Françoise | ||
Union 1 : | RENIER Magdelaine(o 1757 … † 1821) |
|
|||||
|
|||||
![]() |
BERTHENET Claudine |
![]() | |||
Naissance : | vers 1619 | ||
Décès : | 19 juillet 1682 à Montagny-lès-Buxy (71390), FRANCE | ||
Union 1 : | DRILLIEN Claude Le Jeune | ||
Union (Mariage) : | novembre 1640 à Saint-Germain-du-Bois (71330), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() |
![]() |
BERTHENET Philiberte |
![]() | |||
Naissance : | vers 1661 | ||
Décès : | vers 1714 | ||
Union 1 : | DRILLIEN Jean Le Jeune(o 1656 … † 1722) | ||
Union (Mariage) : | 23 janvier 1685 à Montagny-lès-Buxy (71390), FRANCE | ||
Union (Mariage) : | 7 septembre 1716 à Granges (71390), FRANCE | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() | ||
Enfant 3 : | ![]() | ||
Enfant 4 : | ![]() | ||
Enfant 5 : | ![]() | ||
Enfant 6 : | ![]() |
![]() |
BERTHOUX Catherine |
![]() | |||
Union 1 : | CUSIN Nicolas | ||
Enfant 1 : | ![]() | ||
Enfant 2 : | ![]() |
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 20/11/2015 11:10:50 | ![]() |